Type: | Bronapparatuur | Prestatie-eis: | PR1、 PR2 |
---|---|---|---|
Nominale Diameter: | 52~180mm (2 1/16~7 1/16in) | Voorwaarde: | Nieuw |
Drukniveau: | 21MPa~140MPa | ||
Markeren: | 180mm Bronkerstboom,de klep 2000psi van de Kerstmisboom,de klep 20000psi van de Kerstmisboom |
46mm180mm Bronkerstboom 2000psi-20000psi
Productinleiding
Volgens gebruikersbehoeften, kan het bedrijf bronapparaten verstrekken die verschillende arbeidsvoorwaarden en specificaties ontmoeten.
Productparameters
Type | Bronmateriaal |
Prestatie-eis | PR1, PR2 |
Nominale Diameter | 52~180mm (2 1/16~7 1/16in) |
Voorwaarde | Nieuw |
Drukniveau | 21MPa~140MPa |
Procesbeheersing
Het productieproces keurt een OA-productiebeheersysteem, met inbegrip van ordebeheer, productietaken, BOM-lijst, materiële verwerving, productieproces, kwaliteitscontrole, materieel beheer, naderend en uitgaand beheer, product goed die, enz. verschepen, die worden gecontroleerd en op het OA-platform van het productiebeheersysteem geleid.