| Materiële Rang: | Aa-HH | Temperatuurniveau: | L-X (- 46℃~180℃) | 
|---|---|---|---|
| Speciflcationniveau: | Psl1-4 | Prestatie-eisen: | PR1, PR2 | 
| Geschatte Druk: | 2000-20000psi | Nominale Diameter: | 1 " ~4“ | 
| Verrichtingswijze: | Hand/Hydraulisch/Elektrisch | ||
| Markeren: | Elektrische Stopklep aa-HH,Hydraulische Stopklep psl1-4,Hydraulische Stopklep aa-HH | 
                                                    ||
Hand/Hydraulische/Elektrische Stopkleppen aa-HH psl1-4
Productinleiding
Geschikt voor knipsel, het openen en het afleiden kan het gebruik, met opgeschort deeltjesmiddel worden gebruikt.
Technische Parameters
| Materiële Rang | Aa-HH | 
| Temperatuurniveau | L-X (- 46℃~180℃) | 
| Speciflcationniveau | Psl1-4 | 
| Prestatie-eisen | PR1, PR2 | 
| Geschatte Druk | 2000-20000psi | 
| Nominale Diameter | 1 " ~4“ | 
| Verrichtingswijze | Hand/Hydraulisch/Elektrisch | 
![]()
![]()
Fabrieksreis
Smeedstuk
![]()
![]()